Productos y Servicios
Proveedores de Liquidez de Futuros y Opciones
Listado de miembros que han sido designados para aportar liquidez en el mercado de futuros y opciones, garantizando mayor profundidad y eficiencia en la operatoria.
| Proveedor de liquidez | Dólar | Índice de Acciones ROFEX 20 | Acciones Individuales | Títulos Públicos | Bitcoin | Soja, Trigo y Maíz con Entrega | Productos Mini (Soja, Trigo y Maíz) | Soja y Maíz Chicago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros | Opciones | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | Futuros | Opciones | |
| Agrosafé S.R.L. | OF | HMS | HMS | |||||||||
| Allaria S.A. | OF | |||||||||||
| Allaria Agrofinanzas S.A. | OF | OF | OF | OF | ||||||||
| Balanz Capital Valores S.A.U. | HMS | HMS | ||||||||||
| Buenos Aires Valores S.A. | HMP | |||||||||||
| DA Valores S.A. | HMS | |||||||||||
| DMA Broker S.A. | HMS | |||||||||||
| Don Capital S.A. | OF | |||||||||||
| FX Capital S.A. | HMS | |||||||||||
| Gardel Trading S.A. | HMS | |||||||||||
| Lares Capital S.A. | HMS | HMS | ||||||||||
| LBO S.A. | HMS | HMS | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | |||||
| NASINI S.A. | OF | OF | ||||||||||
| Producciones Agrarias S.A. | OF | OF | ||||||||||
| Valcereal S.A. | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | HMP | |||||
HMP: Hacedor de Mercado Primario
HMS: Hacedor de Mercado Secundario
OF: Operador Frecuente