Mensual top 10 — Septiembre 2026
| # | Miembro |
|---|---|
| 1 | COCOS CAPITAL S.A. |
| 2 | STONEX SECURITIES S.A. |
| 3 | BUENOS AIRES VALORES S.A. |
| 4 | NEXO AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN INTEGRAL S.A. |
| 5 | BTG PACTUAL ARGENTINA S.A.U |
| 6 | ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI |
| 7 | BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. |
| 8 | LBO S.A. |
| 9 | SBS TRADING S.A. |
| 10 | VETA CAPITAL S.A. |
